亿百体育app下载

Show quick search

Product name Frequency (GHz) Feature Vcc (V) Gain (dB) NF (dB) Icc (mA) P1dB (dBm) Package (mm)
AW15208LFDR 0.72-0.96 Bypass 1.5-3.1 13 0.66 9 -2 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW15208MFDR 1.8-2.2 Bypass 1.5-3.1 13 1 8 -1.5 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW15208HFDR 2.3-2.69 Bypass 1.5-3.1 13.2 1.3 9 -3 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW5008L3FDR 0.72-0.96 Bypass 1.5-3.1 20.2 0.71 11.5 -10.4 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW5008M3FDR 1.8-2.2 Bypass 1.5-3.1 18.3 0.5 10 -9 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW5008H3FDR 2.3-2.69 Bypass 1.5-3.1 18.4 0.55 12 -7 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW5008L2FDR 0.72-0.96 Bypass 1.5-3.1 15.5 0.7 8.6 -3 FCDFN 1.1X0.7-6L
AW508M2FDR 1.8-2.2 Bypass 1.5-3.1 15 0.9 9.5 -1.5 FCDFN 1.1X0.7-6L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海亿百体育技术股份有限公司 |     Powered by IT