亿百体育app下载

Show quick search

Product name Default OVP Threshold (V) PIN Surge Protection (V) Switch on Resistance (mΩ) Input DC Withstand Voltage (V) OVP Response Time (ns) Package (mm)
AW32101CSR 13/17 20 100 20 28 70 WLCSP 2.11×1.57-20B
AW32405CSR 6.8 12 100 13 28 50 WLCSP 1.215×1.775-12B
AW32610CSR 10.5 12 200 30 29 50 WLCSP 1.288×1.988-12B
AW32605CSR 6.8 12 200 30 29 50 WLCSP 1.288×1.988-12B
AW32601CSR 5.95 12 200 30 29 50 WLCSP 1.288×1.988-12B
AW32710CSR 10.5 12 100 24 35 50 WLCSP 1.17×1.57-12B
AW32705CSR 6.8 12 100 24 35 50 WLCSP 1.17×1.57-12B
AW33910FCR 10.5 9 - 30 32 50 FCQFN 1.2X1.2-9L
隐私政策 | 使用条款

© Copyright 2008-2022 上海亿百体育技术股份有限公司 |     Powered by IT